TEMPI DI CONSEGNA IN ITALIA 2-3 GG LAVORATIVI *
--
EX GM4781
K1588116420
1758064010/A
RDMK158816420
FORNIRE COPIA LIBRETTO
Spedizioni veloci
Direttamente a casa tua
Pagamenti sicuri
La nostra Informativa sulla privacy spiega i nostri principi in termini di raccolta, elaborazione e archiviazione delle tue informazioni. Questa politica spiega specificamente come utilizziamo i cookie, nonché le opzioni a tua disposizione per controllarli.
I cookie sono piccole porzioni di dati, memorizzati in file di testo che vengono memorizzati sul tuo computer o altro dispositivo quando i siti web vengono caricati in un browser. Sono ampiamente utilizzati per "ricordare" te e le tue preferenze, sia per una singola visita che per più visite ripetute
Ci impegniamo a mantenere la fiducia e la fiducia dei visitatori del nostro sito web. Non raccogliamo, vendiamo, affittiamo o scambiamo elenchi di e-mail o altri dati con altre società e attività. Dai un'occhiata alla nostra pagina sulla Privacy Policy per leggere informazioni dettagliate su quando e perché raccogliamo le tue informazioni personali, come le utilizziamo, le condizioni limitate alle quali possiamo divulgarle ad altri e come le manteniamo al sicuro.
Di tanto in tanto potremmo modificare la politica sui cookie e sulla privacy. Questa politica è in vigore dal 24 maggio 2018.
TEMPI DI CONSEGNA IN UE 5-7 GG LAVORATIVI
ALTERNATORE 40 AH
RICAMBIO GM NON ORIGINALE DI OTTIMA QUALITA'
APPLICABILE SU:
AIXAM: KUBOTA DAL 97 - 2015 >> K158816420 - 1758064010 z402 / z482
| Bobcat, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| 463 | 463 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | ||
| 553 | 553 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | ||
| S300 | S300 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | ||
| S70 | S70 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Skid Steer Loaders | ||
| Bomag, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| BMP 8500 | BMP 8500 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| Daihatsu, Automobili EU | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| Cuore | Cuore | 0.8 | 1989 11 | 1990 12 | ED10 | 29 | 39 | Hatchback | |
| Cuore | Cuore | 0.8 | 1985 09 | 1990 06 | ED10 | 32 | 44 | Hatchback | |
| Cuore | Cuore | 0.85 | 1995 01 | 1998 08 | ED20 | 32 | 43 | Hatchback | |
| Cuore | Cuore | 0.8 | 1986 09 | 1988 10 | ED10 | 32 | 44 | Hatchback | 4WD |
| Hijet | Hijet | 0.8 | 1986 06 | 1989 12 | CD | 29 | 39 | Autobus | |
| Hijet | Hijet | 0.8 | 1986 06 | 1989 12 | CD | 29 | 39 | Furgone | |
| Hijet | Hijet | 1.0 | 1986 06 | 1989 12 | CB | 33 | 45 | Furgone | |
| Hijet | Hijet | 1.0 | 1986 06 | 1989 12 | CB | 33 | 45 | Autobus | |
| Hijet | Hijet | 1.0 | 1992 12 | 1998 05 | CB41 | 33 | 45 | Furgone | |
| Ingersoll-Rand, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| DM-230S | DM-230S | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| Iseki, Macchine agricole | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| 500 | 530 | - | - | 0 | 0 | ||||
| JCB, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| 801.4 | 801.4 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 801.5 | 801.5 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 801.6 | 801.6 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8014 | 8014 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8014 | 8014 | - | - | 403C-11 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8014 | 8014 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8015 | 8015 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8015 | 8015 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8016 | 8016 | - | - | 103-10 | 0 | 0 | Excavators | ||
| 8016 | 8016 | - | - | 103-10 | 0 | ||||
| John Deere, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| HD 10C VT | HD 10C VT | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD 10C VV | HD 10C VV | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD 8VV | HD 8VV | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD10C VT | HD10C VT | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD10CVV | HD10CVV | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| HD8VV | HD8VV | - | - | D1005-E | 0 | 0 | Rollers | ||
| Kubota, Macchine agricole | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| A211N | A211N | - | - | D1005-E | 0 | 0 | trattore | Ag Tractors | |
| B-21 | B-21 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | trattore | Ag Tractors | |
| B2100 | B2100 | - | - | D1005-E | 0 | 0 | trattore | Ag Tractors | |
| Piaggio, Automobili EU | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| Porter | Porter | 1.0 | 1993 02 | 1998 05 | CB41 | 33 | 45 | Furgone | |
| Terex, Industriali | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| GS2668/3268RT | GS2668/3268RT | - | - | 403C-11 | 0 | 0 | Aerial Lifts | ||
| Z34/22 IC | Z34/22 IC | - | - | 403C-11 | 0 | ||||
| Volvo Penta, Marine | |||||||||
| Modello | Modello | Cilindrata | Dalla data | Ad oggi | Sigla motore | kW | Cavalli | Tipo chassis | Versione |
| D1-30 | D1-30 | - | - | 403C-11 | 0 | 0 | D1-30 | ||
| D1-30 | D1-30 | - | - | 403C-11 | 0 | 0 | D1-30 |
Per verificare la compatibilità abbiamo bisogno di tutti i dati della autovettura per inviare i ricambi giusti onde evitare l'invio di ricambi non compatibili

Tutti i nostri prodotti sono provvisti di etichetta contenente le informazioni del Produttore ed il codice del prodotto.
La conformità dei prodotti e garantita dal Produttore che ha la piena responsabilità in caso di incongruenze o problemi.
Di seguita sono elencati i contatti diretti dei Produttori a cui fare riferimento in base al prodotto ricevuto:
COMMERCIALE REGINATO SRL
VIA PADOVA 47
31041 - CORNUDA (TV)
+39 0423619808
RDM RICAMBI SRL
ZONA INDUSTRIALE 42
66034 LANCIANO -CHIETI
+39 0872700372
CASALINI SRL
VIA LUIGI RIGOLLI 36
29122 PIACENZA
+39 0523577911
RENATO VARRIALE & S.N.C.
VIA CORIOLANO N 13/A
80124 NAPOLI
+39 0815936838
TR INDUSTRIAL S.R.L
VIA CATANIA 25
66041 ATESSA CHIETI
+39 08728844
TEMPI DI CONSEGNA IN ITALIA 2-3 GG LAVORATIVI *
--
EX GM4781
K1588116420
1758064010/A
RDMK158816420
FORNIRE COPIA LIBRETTO